Bảng Giá Xe VinFast – VinFast Thủ Đức
Hotline hỗ trợ: 0979 887 105 (Mr. Nhậm)
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 2 | 188.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 3 Eco | 285.000.000 |
| VF 3 Plus | 296.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 5 Plus | 496.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 6 Eco | 646.000.000 |
| VF 6 Plus | 699.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 7 Eco | 740.000.000 |
| VF 7 Plus | 830.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 8 Eco | 898.000.000 |
| VF 8 Plus | 1.079.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 9 Eco | 1.348.000.000 |
| VF 9 Plus | 1.529.000.000 |
| Mẫu Xe | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VinFast Minio Green | 188.000.000 |
| Mẫu Xe | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VinFast Herio Green | 450.000.000 |
| Mẫu Xe | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VinFast Limo Green | 699.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| EC VAN Tiêu chuẩn | 268.000.000 |
| EC VAN Nâng cao | 286.000.000 |
