Bảng Giá Xe VinFast – VinFast Thủ Đức
Hotline hỗ trợ: 0979 887 105 (Mr. Nhậm)
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 3 Eco | 302.000.000 |
| VF 3 Plus | 315.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 5 Plus | 529.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 6 Eco | 689.000.000 |
| VF 6 Plus | 745.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 7 Eco | 789.000.000 |
| VF 7 Plus | 889.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 8 Eco | 1.019.000.000 |
| VF 8 Plus | 1.199.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VF 9 Eco | 1.499.000.000 |
| VF 9 Plus | 1.699.000.000 |
| Mẫu Xe | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VinFast Minio Green | 269.000.000 |
| Mẫu Xe | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VinFast Herio Green | 499.000.000 |
| Mẫu Xe | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VinFast Nerio Green | 668.000.000 |
| Mẫu Xe | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| VinFast Limo Green | 749.000.000 |
| Phiên Bản | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| EC VAN Tiêu chuẩn | 285.000.000 |
| EC VAN Nâng cao | 305.000.000 |
